| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kultur- och fritidsnämnden | Ersättare | R | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämnden | Ersättare | R | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | R | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Socialnämnden | Ersättare | L | 2014-01-01 | 2017-12-14 |
| Salems Ishallsaktiebolag AB | 1:e vice ordförande | L | 2014-01-01 | 2017-12-15 |
| Valnämnden | 1:e vice ordförande | - | 2014-01-01 | 2018-12-31 |
| Gruppledare kommunfullmäktige | Gruppledare | L | 2014-01-01 | 2018-12-31 |
Bernd Priemer (R)
Kontaktinformation
E-post:
bernd.priemer@salem.se
Uppdrag (1 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ersättare | 2022-11-28 | 2026-10-14 |
