Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (9 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Wahlund Hafström | Birgitta | C | 1:e vice ordförande | 1 |
| Forsberg | Ilse | M | Ledamot | 2 |
| Rönnblad | Birgitta | S | Ledamot | 3 |
| Jangebrink | Yvonne Anita | - | Ledamot | 4 |
| Häll Assarsson | Margaretha | - | Ordförande | 5 |
| Nord | Caismari | - | Ledamot | 6 |
| Reinius Eriksson | Irene | - | Ledamot | 7 |
| Lorenz | Eva | - | Ledamot | 8 |
| Brännström | Christina | - | Ledamot | 9 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Forsberg | Ilse | Moderaterna | Ledamot | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
| Torstensson | Pia | Oberoende | Ledamot | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
| Reinius Eriksson | Irene | Oberoende | Ledamot | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
| Lorenz | Eva | Oberoende | Ledamot | 2023-11-24 | 2024-12-31 |
| Jangebrink | Yvonne Anita | Oberoende | Ledamot | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
| Nord | Caismari | Oberoende | Ledamot | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
| Rönnblad | Birgitta | Socialdemokraterna | Ledamot | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
| Häll Assarsson | Margaretha | Oberoende | Ordförande | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
| Wahlund Hafström | Birgitta | Centerpartiet | 1:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Torstensson | Pia | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-12-31 | |
| Reinius Eriksson | Irene | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-12-31 | |
| Eklöf | Ulla | Moderaterna | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-06-01 |
| Jangebrink | Yvonne Anita | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-12-31 | |
| Rönnblad | Birgitta | Socialdemokraterna | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
| Häll Assarsson | Margaretha | Oberoende | Ordförande | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
| Wahlund Hafström | Birgitta | Centerpartiet | 1:e vice ordförande | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
| Stockhaus | Bo Jonny | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-12-31 | |
| Nord | Caismari | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Eklöf | Ulla | Moderaterna | Ordförande | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| Rönnblad | Birgitta | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| Bosander | Anne-Christine | Centerpartiet | Ledamot | 2019-01-01 | 2019-09-01 |
| Wahlund Hafström | Birgitta | Centerpartiet | Ledamot | 2019-09-01 | 2020-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosander | Anne-Christine | Centerpartiet | Ledamot | 2018-08-01 | 2018-08-31 |
| Eklöf | Ulla | Moderaterna | Ledamot | 2018-08-01 | 2018-08-31 |
| Rönnblad | Birgitta | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-08-01 | 2018-08-31 |
