Vigselförrättare
Mandatperiod: 2024-01-01 - 2028-12-31
Uppdrag (5 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Lundvall | Andreas | M | Ledamot | 1 |
| Glimvik | Olle | M | Ledamot | 2 |
| Jörlén | Gunny | C | Ledamot | 3 |
| Ackland | Marlene | L | Ledamot | 4 |
| Wivallius | Björn | S | Ledamot | 5 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jörlén | Gunny | Centerpartiet | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Lundvall | Andreas | Moderaterna | Ledamot | 2020-01-24 | 2024-10-31 |
| Fransén | Mia | Liberalerna | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Wivallius | Björn | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-11-01 | 2023-12-31 |
| Glimvik | Olle | Moderaterna | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Ackland | Marlene | Liberalerna | Ledamot | 2019-01-01 | 2024-10-31 |
| Wivallius | Björn | Socialdemokraterna | Ledamot | 2020-06-17 | 2022-10-31 |
| Bergström | Mats | Ej förtroendevald | 2019-12-12 | 2022-12-31 | |
| Glimvik | Olle | Moderaterna | Ledamot | 2019-01-01 | 2023-12-31 |
| Jörlén | Gunny | Centerpartiet | Ledamot | 2019-01-01 | 2023-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fransén | Mia | Liberalerna | Ledamot | 2014-01-01 | 2018-12-31 |
| Jörlén | Gunny | Centerpartiet | Ledamot | 2014-01-01 | 2018-12-31 |
| Glimvik | Olle | Moderaterna | Ledamot | 2014-01-01 | 2018-12-31 |
