Södertörns fjärrvärme AB
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (2 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Selander | Bo | M | Adjungerad | 1 |
| Fredriksson | Åke | S | Adjungerad | 2 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredriksson | Åke | Socialdemokraterna | Ledamot | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
| Selander | Bo | Moderaterna | Ledamot | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejenäs | Lennart | Moderaterna | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
| Fredriksson | Åke | Socialdemokraterna | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredriksson | Åke | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| Seger | Lena | Moderaterna | Ledamot | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Seger | Lena | Moderaterna | Ersättare | 2014-01-01 | 2018-12-31 |
| Fredriksson | Åke | Socialdemokraterna | Ersättare | 2014-01-01 | 2018-12-31 |
